Для того чтобы заказать мансардные окна Velux, достаточно просто позвонить нам по телефону (495) 641-51-40 и на следующий день они будут у Вас на объекте.
Оплата заказа при доставке! (Вам не обязательно ехать в офис для оплаты, сделать это Вы сможете при доставке товара)
Скидки при покупке от одного окна от 10 до 25%!!!
Заказать окна можно по нашим телефонам или оформив заказ в нашем интернет магазине
Розничный прайс на мансардные окна Велюкс
| Мансардные окна Velux |
| Код окна | С02 | С04 | F04 | F06 | M04 | M06 | M08 | M10 | P06 | P08 | S06 | S08 |
| Размер окна, см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 |
| GZL эконом ручка сверху | 6700 | 7800 | 8000 | 8200 | 8200 | 8800 | 9700 | 11500 | 11400 | 12100 | 12300 | 12700 |
| GZL эконом ручка снизу | - | - | - | 8200 | 8200 | 8800 | 9700 | 11500 | - | 12100 | - | - |
| GGL классика | 9900 | 10600 | 11100 | 12500 | 12500 | 13900 | 15200 | 17600 | 16200 | 18000 | 18300 | 19300 |
| GGL классика для меди | 15800 | 16500 | 17800 | 18500 | 18500 | 19900 | 21100 | 23600 | 22300 | 24000 | 24300 | 25300 |
| GGU белое, влагостойкое | 11300 | 12100 | 13600 | 14400 | 14400 | 16000 | 17400 | 20300 | 18800 | 20800 | 21100 | 22200 |
| GGL Integra умное | 31900 | 32600 | 33900 | 34600 | 34600 | 36000 | 37200 | 39700 | 38400 | 40100 | 40400 | 41400 |
| GGU Integra умное, белое | 33400 | 34200 | 35700 | 36500 | 36500 | 38100 | 39500 | 42400 | 40900 | 42900 | 43200 | 44300 |
| GPL панорама | - | - | - | - | - | 20100 | 21900 | 25500 | 23700 | 26100 | 26500 | 27900 |
| GTL аварийный выход | - | - | - | - | - | - | 27100 | - | - | - | - | 32000 |
| GXL выход на крышу | - | - | - | 22000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продукция для профессиональной установки окон Velux |
| Код окна | С02 | С04 | F04 | F06 | M04 | M06 | M08 | M10 | P06 | P08 | S06 | S08 |
| Размер окна, см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 |
| BBX 0000 пароизоляция | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| BDX 2000 гидро-, теплоизоляция | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| EDW 1000 оклад для профилированной кровли | 2900 | 3200 | 3300 | 3600 | 3600 | 4000 | 4400 | 5100 | 4700 | 5200 | 5300 | 5600 |
| EDW 2000 оклад для профилированной кровли + BDX | 5500 | 5800 | 5900 | 6200 | 6200 | 6600 | 7000 | 7700 | 7300 | 7800 | 7900 | 8200 |
| EDS 0000 оклад для плоской кровли | 1900 | 2200 | 2300 | 2600 | 2600 | 3000 | 3400 | 4100 | 3700 | 4200 | 4300 | 4600 |
| EDW 1100 оклад для профилированной медной кровли | 5500 | 5800 | 5900 | 6200 | 6200 | 6600 | 7000 | 7700 | 7300 | 7800 | 7900 | 8200 |
| EDS 0100 оклад для медной плоской кровли | 4500 | 4800 | 4900 | 5200 | 5200 | 5600 | 6000 | 6700 | 6300 | 6800 | 6900 | 7200 |
| LSC 2002 откосы | 5900 | 6000 | 6200 | 6400 | 6200 | 6500 | 6700 | 7000 | 6700 | 7000 | 7000 | 7200 |
| Оклады для комбинированной установки окон Velux |
| Код окна | С02 | F06 | M04 | M06 | M08 | M10 | P08 | S06 | S08 |
| Размер окна, см | 55x78 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x140 | 114x118 | 114x140 |
| EKW 1021 комплект окладов 2 окна бок о бок | 5800 | 7200 | 7200 | 8000 | 8800 | 10200 | 10400 | 10600 | 11200 |
| EKS 1021 комплект окладов 2 окна бок о бок | 4600 | 5600 | 5600 | 6400 | 7000 | 8200 | 8400 | 8400 | 9000 |
| EKW 1031 комплект окладов 3 окна бок о бок | 8700 | 10800 | 10800 | 12000 | 13200 | 15300 | 15600 | 15900 | 16800 |
| EKS 1031 комплект окладов 3 окна бок о бок | 6900 | 8400 | 8400 | 9600 | 10500 | 12300 | 12600 | 12600 | 13500 |
| EKW 1012 комплект окладов 2 окна одно над другим | 5700 | 7100 | 7100 | 7900 | 8700 | 10100 | 10300 | 10500 | 11100 |
| EKS 1012 комплект окладов 2 окна одно над другим | 4200 | 5400 | 5400 | 6200 | 6900 | 8200 | 8400 | 8500 | 9100 |
| EKW 1022 комплект окладов 4 окна в блоке | 11400 | 14200 | 14200 | 15800 | 17400 | 20200 | 20600 | 21000 | 22200 |
| EKS 1022 комплект окладов 4 окна в блоке | 9000 | 11000 | 11600 | 12600 | 13800 | 16200 | 16600 | 16600 | 17800 |
| EKW 1032 комплект окладов 6 окон в блоке | 17100 | 21300 | 21300 | 23700 | 26100 | 30300 | 30900 | 31500 | 33300 |
| EKS 1032 комплект окладов 6 окон в блоке | 14100 | 17300 | 17900 | 19700 | 21600 | 25300 | 25900 | 26000 | 27800 |
| Декор мансардных окон Velux, защита от солнца и аксессуары |
| Код окна | С02 | С04 | F04 | F06 | M04 | M06 | M08 | M10 | P06 | P08 | S06 | S08 |
| Размер окна, см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 |
| RFL штора на направляющих | 2100 | 2200 | 2300 | 2500 | 2500 | 2700 | 3000 | 3400 | 3200 | 3500 | 3500 | 3800 |
| RHL штора на крючках | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 |
| RML штора с электроприводом | 9100 | 9200 | 9300 | 9500 | 9500 | 9700 | 10000 | 10400 | 10200 | 10500 | 10500 | 10800 |
| DKL штора "Сиеста" | 2700 | 2900 | 3000 | 3300 | 3300 | 3500 | 3900 | 4400 | 4100 | 4500 | 4600 | 4900 |
| DFD штора "Дуо" | 3800 | 4000 | 4200 | 4600 | 4600 | 4900 | 5400 | 6100 | 5800 | 6300 | 6400 | 6900 |
| FHL штора-плиссе | 3200 | 3400 | 3600 | 3900 | 3900 | 4200 | 4600 | 5300 | 5000 | 5400 | 5500 | 5900 |
| FHC штора-плиссе "Соты" | 3400 | 3600 | 3800 | 4100 | 4100 | 4400 | 4800 | 5500 | 5200 | 5600 | 5700 | 6100 |
| PAL жалюзи | 3100 | 3300 | 3500 | 3800 | 3800 | 4100 | 4500 | 5100 | 4800 | 5200 | 5300 | 5700 |
| PML жалюзи с электроприводом | 10100 | 10300 | 10500 | 10800 | 10800 | 11100 | 11500 | 12100 | 11800 | 12200 | 12300 | 12700 |
| MHL маркизет | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 |
| MML маркизет с электроприводом | 12100 | 12400 | 12500 | 12800 | 12800 | 13200 | 13500 | 13900 | 13600 | 13900 | 14000 | 14300 |
| SCL рольставни, ручное управление | 10600 | 11300 | 11700 | 12400 | 12400 | 13800 | 15200 | 17500 | 16300 | 17900 | 18600 | 19600 |
| SML рольставни с электроприводом | 10600 | 11300 | 11700 | 12400 | 12400 | 13800 | 15200 | 17500 | 16300 | 17900 | 18600 | 19600 |
| ZIL москитная сетка | 3600 | 3600 | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 | 5100 | 5100 | 4900 | 5800 | 5700 | 6300 |
| Карнизные окна Velux |
| Код окна | M31 | M34 | P31 | P34 | S31 | S34 |
| Размер окна, см | 78x60 | 78x95 | 94x60 | 94x95 | 114x60 | 114x95 |
| VFE 3037 карнизное окно, открываемое снизу | 22500 | 25000 | 24900 | 28400 | 26900 | 29700 |
| Оклады для окна Velux над карнизным |
| Код окна | M04 | M06 | M08 | M10 | P08 | S06 | S08 |
| Размер окна, см | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x140 | 114x118 | 114x140 |
| EFW 1000 оклад в профилированную кровлю | 4700 | 4800 | 4900 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 |
| EFS 1000 оклад в плоскую кровлю | 4500 | 4600 | 4700 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
| Окно-балкон Velux и оклады |
| Код окна | P19 |
| Размер окна, см | 94x252 |
| GDL 3037 окно-балкон Cabrio | 120600 |
| EDW 1000 оклад в профилированную кровлю для окна-балкона Cabrio | 7400 |
| EDS 1000 оклад в плоскую кровлю для окна-балкона Cabrio | 6500 |
|