|
Огромные скидки каждому покупателю мансардных окон!
Для того чтобы заказать мансардные окна Fakro, достаточно просто позвонить нам по телефону (495) 641-51-40 и на следующий день они будут у Вас на объекте.
Оплата заказа при доставке! (Вам не обязательно ехать в офис для оплаты, сделать это Вы сможете при доставке товара)
Розничный прайс на мансардные окна Факро
| Мансардные окна Fakro |
| Код окна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Размер окна, см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 |
| FTS-V U2 стандарт | 6600 | 7700 | 7900 | 8000 | 8000 | 8600 | 9400 | 11400 | 11600 | 11900 | 12300 | 12500 | 11000 |
| FTP-V U3 плюс | 9100 | 9700 | 9900 | 10600 | 10600 | 11700 | 12900 | 14000 | 15700 | 15800 | 16500 | 15700 | 14900 |
| FTP-V U3 ч/б витраж | 17200 | 18450 | 19820 | 21000 | 21000 | 23550 | 26300 | 27500 | 29550 | 29550 | 32400 | 29550 | 29450 |
| FTP-V U3 цветной витраж | 20600 | 22150 | 23800 | 25200 | 25200 | 28300 | 31600 | 33000 | 35500 | 35500 | 38900 | 35500 | 35350 |
| FPP U3 дерево preSelect | - | - | - | 16700 | - | 18300 | 19600 | 20300 | 21600 | 21600 | 26350 | - | - |
| PPP U3 ПВХ preSelect | - | 18200 | 18200 | 19400 | 19400 | 21200 | 22800 | 23500 | 25000 | - | - | - | - |
| FTT Thermo теплостойкое | 17300 | 18600 | 19900 | 21100 | 21100 | 23700 | 26400 | 27600 | 29600 | 29600 | 32500 | 29600 | 29500 |
| PTP U3 ПВХ экономичное | 8100 | 8600 | 9200 | 9900 | 9900 | 10900 | 11900 | 12500 | 13500 | 13500 | - | - | - |
| PTP-V U3 ПВХ | 9600 | 10100 | 10900 | 11800 | 11800 | 12900 | 14200 | 14700 | 15900 | 15900 | - | - | - |
| FTP-V U3 Electro умное | - | - | 29900 | 32300 | 32300 | 35300 | 36200 | 37200 | 38200 | 38200 | 40100 | 38200 | 37200 |
| FWP-R, FWP-L распашное | - | - | 13900 | 15900 | - | 16900 | - | 19900 | - | - | - | - | - |
| FEP U3 эвакуационное | - | - | - | - | - | - | 24800 | - | 31600 | - | 36800 | - | - |
| FEP L3 эвакуационное | - | - | - | - | - | - | - | - | 28800 | - | 33740 | - | - |
| Мансардные окна Fakro с приподнятой створкой поворота |
| Размер окна, см | 78x140 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x140 | 94x160 | 94x180 | 94x206 |
| FYP-V U3 proSky | 19200 | 22100 | 23600 | 25000 | 21400 | 24300 | 25700 | 27500 |
| Оклад ESV proSky для плоской кровли | 3000 | 3600 | 3700 | 4150 | 3700 | 3800 | 4300 | 4850 |
| Оклад EZV-P proSky для профильной кровли | 3700 | 4300 | 4400 | 4850 | 4300 | 4400 | 4850 | 5400 |
| Двухстворчатые мансардные окна Fakro с приподнятой створкой поворота |
| Размер окна, см | 78x186 | 78x206 | 78x235 | 78x235 | 78x255 | 78x255 | 94x186 | 94x206 | 94x206 | 94x235 | 94x235 | 94x255 | 94x255 |
| Высота верхнего окна, см | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 140 | 140 | 160 | 140 | 160 | 160 | 180 |
| FDY-V U3 Duet proSky | 24900 | 27300 | 30000 | 33000 | 34900 | 31700 | 27100 | 29500 | 29500 | 37600 | 34200 | 39300 | 37600 |
| Оклад ESV Duet proSky | 3800 | 4150 | 4750 | 4750 | 5100 | 5100 | 4400 | 4850 | 4850 | 5400 | 5400 | 5750 | 5750 |
| Оклад EZV Duet proSky | 4500 | 4850 | 5300 | 5300 | 5750 | 5750 | 4950 | 5400 | 5400 | 6000 | 6000 | 6450 | 6450 |
| Окна-люки |
| Размер окна, см | 45х55 | 45х75 | 54х75 | 86х86 |
| WGI со стеклопакетом | 6000 | 6900 | - | - |
| WSZ с пластиковой крышкой | - | - | 7900 | 9900 |
| Карнизные окна |
| Размер окна, см | 78x75 | 94x95 | 114x95 |
| BDL L3, BDR L3 с боковым и откидным открыванием | 29000 | 35400 | 38500 |
| BVP L3 с откидным открыванием | 17200 | 19700 | 20400 |
| BXP L3 глухое | 12700 | 14400 | 18900 |
| Окна «Дуэт» |
| Размер окна, см | 78x78 | 94x78 | 114x78 | 134x78 | 78x60 | 94x60 | 114x60 | 134x60 |
| FTP/D U3 «Дуэт» открываемое | 8700 | 10100 | 10900 | 12200 | - | - | - | - |
| FTP/D U3 «Дуэт» глухое | 6400 | 7400 | 8000 | 10500 | 6400 | 6800 | 7250 | 8200 |
| Окна-надставки |
| Размер окна, см | 78x67 | 94x81 | 114x99 | 134x116 | 78x57 | 94x57 | 114x57 | 134x57 |
| FBP Z6 арочное | - | - | - | - | 71200 | 76300 | 81600 | 87100 |
| FDL треугольное | 50000 | 56200 | 64200 | 74000 | - | - | - | - |
| Туннель дневного света |
| Диаметр трубы, см | 35 | 55 |
| SLT световой туннель | 7900 | 9600 |
| SLS оклад для плоской кровли | 5800 | 7500 |
| SLZ оклад для профилированной кровли | 6800 | 8500 |
| SLH оклад для высокопрофилированной кровли | 7400 | 9400 |
| SLM увеличитель длины трубы до 450 см | 4700 | 5800 |
| SLO дополнительное ночное освещение | 1800 | 2000 |
| Оклады для одиночной установки, монтажные аксессуары |
| Код окна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Размер окна, см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 |
| EZV для профильной кровли до 45мм | 2400 | 2500 | 2600 | 3000 | 3000 | 3300 | 3700 | 3800 | 4300 | 4300 | 4400 | 4300 | 4300 |
| ESV для плоской кровли до 10мм | 1700 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2700 | 3000 | 3200 | 3700 | 3500 | 3600 | 3500 | 3600 |
| ESV(CU) для медной кровли | 4500 | 4800 | 4900 | 5200 | 5200 | 5600 | 6000 | 6300 | 6800 | 6900 | 7200 | 7000 | 6700 |
| EHN профиль кровли до 90мм | 3000 | 3220 | 3450 | 3570 | 3570 | 3800 | 3920 | 4050 | 4150 | 4260 | 4500 | 4260 | 4500 |
| EEV для медного фальца | 10500 | 10940 | 11060 | 11520 | 11520 | 11860 | 12100 | 12320 | 12550 | 12800 | 13000 | 12800 | 13000 |
| EEJ для цинк-титан фальца | 15670 | 16360 | 16600 | 17300 | 17300 | 17750 | 18100 | 18800 | 19250 | 19500 | 19950 | 19500 | 19950 |
| ESA для увеличения уклона | 9440 | 9670 | 10140 | 10710 | 10710 | 10950 | 11300 | 11520 | 11750 | 12200 | 11980 | 12200 | 12440 |
| EFW для плоских кровель | 11400 | 11400 | 12320 | 12320 | 13600 | 13800 | 14630 | 14860 | 15100 | 16400 | 16400 | 17200 | 17400 |
| EUV/B для карнизных окон FL | - | - | - | - | 5900 | 6200 | 6300 | 6600 | 7000 | 7100 | 10100 | 7100 | 7100 |
| ESW для распашного окна FWP | - | - | 2700 | 2800 | - | 2900 | - | 3300 | - | - | - | - | - |
| EZW для распашного окна FWP | - | - | 3800 | 4000 | - | 4100 | - | 4300 | - | - | - | - | - |
| XWT теплоизоляционный пояс | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| XDP гидроизоляционный пояс | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| XDS пароизоляционный оклад | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| XLW-F 30 Оконный короб для деревянных окон, белый, 30см | 4000 | 4200 | 4300 | 4600 | 4400 | 4600 | 4900 | 4800 | 5100 | 5300 | 5500 | 5300 | 5400 |
| XLW-F 40 Оконный короб для деревянных окон, белый, 40см | 4000 | 4200 | 4300 | 4600 | 4400 | 4600 | 4900 | 4800 | 5100 | 5300 | 5500 | 5300 | 5400 |
| XLW-P 30 Оконный короб для пластиковых окон, белый, 30см | 5100 | 5300 | 5500 | 5800 | 5500 | 5900 | 6200 | 6100 | 6400 | 6600 | 6900 | 6600 | 6800 |
| XLW-P 40 Оконный короб для пластиковых окон, белый, 40см | 5100 | 5300 | 5500 | 5800 | 5500 | 5900 | 6200 | 6100 | 6400 | 6600 | 6900 | 6600 | 6800 |
| Оклады для комбинированной установки |
| Код окна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Размер окна, см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 |
| KSV для плоских кровель | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3000 | 3300 | 3700 | 3900 | 3800 | 4000 | 3600 | 3900 |
| KZV для профильных кровель | 3100 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3900 | 4100 | 4600 | 4800 | 4900 | 5300 | 4100 | 4800 |
| KXV универсальная часть | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3300 | 3100 | 2900 |
| KDV вертикальная часть | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3100 | 3500 | 3900 | 4300 | 4500 | 4700 | 5200 | 4700 | 4600 |
| Принадлежности, наружные и внутренние аксессуары |
| Код окна | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Размер окна, см | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 |
| AJP жалюзи, группа I | 2600 | 2650 | 2700 | 3200 | 3200 | 3500 | 3800 | 4000 | 4600 | 4600 | 4900 | 4700 | 4500 |
| AJP жалюзи, группа II | 3450 | 4030 | 4150 | 4600 | 4150 | 4600 | 4840 | 5070 | 5530 | 5530 | 6560 | 5530 | 5300 |
| AJP-B жалюзи с эл. приводом и пультом Д/У, группа I | - | - | 9300 | 9700 | 9700 | 10100 | 10400 | 10600 | 11200 | 11200 | 11600 | 11300 | 11100 |
| AJP-B жалюзи с эл. приводом и пультом Д/У, группа II | - | - | 11800 | 11400 | 11400 | 11640 | 11980 | 11980 | 12560 | 12560 | 13000 | 12560 | 12440 |
| AJP-E жалюзи для систем автоуправления, группа I | - | - | 12630 | 12730 | 12730 | 12830 | 13030 | 13120 | 13320 | 13420 | 13610 | 13320 | 13220 |
| AJP-E жалюзи для систем автоуправления, группа II | - | - | 13120 | 13220 | 13220 | 13320 | 13510 | 13610 | 13800 | 13900 | 14100 | 13800 | 13710 |
| ARS штора, группа I | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 1600 |
| ARS штора, группа II | 1632 | 1632 | 1768 | 1768 | 1904 | 1904 | 1904 | 2244 | 2244 | 2652 | 2992 | 2652 | 2074 |
| ARP штора, группа I | 2060 | 2060 | 2250 | 2250 | 2450 | 2550 | 2640 | 2840 | 2940 | 3330 | 3720 | 3330 | - |
| ARP штора, группа II | 2350 | 2350 | 2550 | 2550 | 2740 | 2840 | 2940 | 3130 | 3230 | 3620 | 4010 | 3620 | - |
| ARF штора, группа I | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 3000 | 3300 | 3300 | 3400 | 3900 | 3300 | 3300 |
| ARF штора, группа II | 2448 | 2448 | 3094 | 3094 | 3162 | 3230 | 3536 | 3876 | 3876 | 3944 | 4692 | 3944 | 3910 |
| ARF штора, группа III | 2720 | 2720 | 3400 | 3400 | 3502 | 3570 | 3944 | 4284 | 4284 | 4386 | 5202 | 4386 | 4318 |
| ARF-E штора для систем автоуправления, группа I | 9400 | 9500 | 9700 | 9800 | 9800 | 10100 | 10200 | 10300 | 10500 | 10600 | 10770 | 10600 | 10500 |
| ARF-E штора для систем автоуправления, группа II | 9800 | 9900 | 10100 | 10200 | 10200 | 10480 | 10580 | 10670 | 10870 | 10970 | 11160 | 10970 | 10870 |
| ARF-E штора для систем автоуправления, группа III | 10100 | 10180 | 10380 | 10480 | 10480 | 10770 | 10870 | 10970 | 11160 | 11260 | 11450 | 11260 | 11160 |
| APS штора-плиссе, группа I | 2600 | 2600 | 3000 | 3100 | 3300 | 3600 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 5200 | 4700 | 4500 |
| APS штора-плиссе, группа II | 2770 | 3110 | 3690 | 3690 | 4150 | 4260 | 4720 | 4840 | 5400 | 5650 | 6340 | 6760 | 5400 |
| AMS москитная сетка | 3600 | 3600 | 4100 | 4100 | 4800 | 4800 | 4800 | 5300 | 5300 | 5900 | 5900 | 5300 | 4800 |
| AMZ маркиза для окон FT и FPP, группа I | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 2800 | 2300 |
| AMZ маркиза для окон FT и FPP, группа II | 2650 | 2650 | 2880 | 3340 | 3460 | 2570 | 3690 | 4150 | 4500 | 4840 | 5300 | 5070 | 4380 |
| AMK, AME маркиза для окон FK и FE, группа I | - | - | - | - | 2880 | 3000 | 3110 | 3460 | 3690 | 4030 | 4380 | - | - |
| AMK, AME маркиза для окон FK и FE, группа II | - | - | - | - | 3460 | 3570 | 3690 | 4150 | 4500 | 4840 | 5300 | - | - |
| ARZ-H рольставни для окон FT, механические | 14500 | 14900 | 15400 | 15900 | 15800 | 16500 | 17000 | 17100 | 17800 | 18000 | 18800 | 18100 | 17700 |
| ARZ-E рольставни для окон FT, электрические | 14500 | 14900 | 15400 | 15900 | 15800 | 16500 | 17000 | 17100 | 17800 | 18000 | 18800 | 18100 | 17700 |
| ZTC переключатель к ARZ-E | 4500 |
| ARZ-Solar рольставни на солнечной батарее | 32600 | 33100 | 33700 | 34370 | 34370 | 35150 | 35840 | 36030 | 36820 | 37110 | 38000 | 37110 | 36530 |
| ARZ-Werso рольставни для окон FT и FP | 43700 | 44900 | 45800 | 46800 | 46800 | 47800 | 49000 | - | 49000 | 50800 | 50800 | 56600 | - |
| ARK-E рольставни для окон FK, FE, электрические | - | - | - | - | 18550 | 19350 | 20050 | 20160 | 21000 | 21200 | 22100 | - | - |
| ZST стержень | 1500 |
| ZSP удлиняющая насадка | 800 |
| ZSZ стержень для маркизы | 1150 |
| ZBL оконный замок | 1380 |
|